Kode Paket | 5919260 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Alat Rumah Tangga | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2021 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bandung | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 84.386.170,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 84.386.170,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |