Kode Paket | 23660260 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemasangan Penerangan Jalan RW. 02, RW. 03, RW. 05 | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi TEknis.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN REGOL | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 91.441.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.414.050,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |