Kode Paket | 23639260 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK preanger.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 194.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |