Kode Paket | 28296260 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Drainase Branghang RW 12 Kelurahan Cisaranten Kulon,Pemeliharaan Drainase Lingkungan RW 12 Kelurahan Cisaranten Kulon,Pagar Pengaman sungai RW 12 Kelurahan Cisaranten Kulon | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEmeliharaan Jalan HOTMIX.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Kecamatan Arcamanik | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 95.217.904,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.763.652,60 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |