Kode Paket | 27992260 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Evaluasi Kinerja Kampung Wisata (Policy Effectiveness Kampung Wisata di Kota Bandung) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPEK TEKNIS.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 41.448.510,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 41.448.510,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |