Kode Paket | 25830260 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | HPS TEI 2023 Dekorasi TEI 23 1 16.08.23.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Agustus 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Bandung | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 174.825.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 135.975.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |